The Roman Map of Britain Ravenna Cosmography - Vatican text

Cod. Vatican. Urb. Lat. 961, 46v (transcription)

167. [Cam]bro ianna 168. Sinetri 169. Vxela 170. Lucotion
171. Corda 172. Camulos sesa 173. Presidium
174. Brigomono 175. Abisson 176. Ebio 177. Coritiotar
178. Celouion 179. Itucodon 180. Maro mago
181. Duabsissis 182. Venutio 183. Triminitium
184. Eburo caslum 185. Bremenium 186. Coccuneda
187. Alauna 188. Olca clauis 189. Euidens-190. -ca.Rumabo
 
191. Velunia 192. Volitanio 193. Pexa 194. Begesse
195. Colanica 196. Medio nemeton 197. Subdobiadon
198. Litana 199. Cibra 200. Credigone
201. Lano 202. Maulio 203. De merosesa 204. Cindo cellum
205. Cerma 206. Veromo 207. Matouion 208. Vgrulentem
209. Rauatonium 210-211. Iberran Pinnatis
212. Tuessis 213. Lodone 214. Litino mago 215. Deuoni
216. Memanturum 217. Decha 218. Bograndium
219. Vgveste 220. Leuiodanum 221. Poreo classis
222. Leuioxana 223. Cermium 224. Victorie
225. Marco taxon 226. Tagea 227. Voran
 
228. Maponi 229. Mixa 230. Panonius 231. Minox
232. Taba 233. Manaui 234. Segloes 235. Dannoni
236. Traxula 237. Axium 238. Mauia 239. Sarna 240. Tamaris
241. Naurum 242. Abona 243. Isca 244. Taimon 245. Auentio
246. Leuca 247. Iuctius 248. Leugosena 249. Coantia
250. Doruantium 251. Anaua 252. Bdora 253. Nouitia 254. Adron
 255. Certis- 255a. -nassa.In- 256. -traum.A 257. -ntrum
258. Tinea 259. Liar 260. Lenda 261. Viuidin 262. Durolaui
263. Alauna 264. Cogu- 264a. -uensuron 265. Durbis 
266. Lemana 267. Nouia 268. Raxtomessa 269. Senua 
270. Cunia 271. Velox
                                        NEXT