The Roman Map of Britain Ravenna Cosmography - R&C 275-302
Iterum in ipso oceano occidentali ponuntur diverse insule, ex quibus aliquantas nominare volumus, id est
| R&C | entry | notional form | reference | identification |
| 275 | Corsula | *Sula... or *Silla... | Pliny, etc., M | Scillies |
| 276 | Mona | *Mona | Pt M | Anglesey |
| 277 | Regaina | *Regaina | M | Lambay |
| 278 | Minerve | *Manavia | Pt M | Isle of Man |
| 279 | Cunis | *Counis? | Walney? | |
| 280 | Manna | *Mananna? | M | Arran? |
| 281 | Botis | *Botis | Pt | Bute |
| 282 | Vinion | * | . | unknown |
| 283 | Saponis | * | . | Shuna? |
| 284 | Susura | *Sainia? | M | unknown |
| 285 | Birila | * | . | unknown |
| 286 | Elaviana | * | . | Seil? |
| 287 | Sobrica | * | . | unknown |
| 288 | Scetis | *Scetis | Pt M | Skye |
| 289 | Linnonsa | *Dumno<sa>? | Pliny Pt | Rum? |
|
Item ad aliam partem dicitur insula |
||||
| 290 | Magantia | *Nagnatia? | Pt | Achill? |
| 291 | Anas | * | . | Aran? |
| 292 | Cana | *Cana | Pt | Canna? |
| 293 | Atina | *Ricina? | Pt | Rathlin? |
| 294 | Elete | *Eleia? | . | Islay? |
| 295 | Daroecla | *Doerada | M | Jura |
| 296 | Esse | *Eile? | . | Islay? |
| 297 | Grandena | *Grandena | . | unknown |
| 298 | Maiona | *Maiona Erimon 7 | Pt M | Harris |
| 299 | Longis | *Lougis Erimon | Pt M | Lewis |
| 300 | Eirimon | . | ||
| 301 | Exosades | *Evosades | Pt M | The Uists |
|
ubi et gemme nascuntur, [sicut] legimus. Item in ipso oceano numero insule triginta tres quae et |
||||
| 302 | Dorcades | *Orcades | Pt, passim | Orkneys |
|
appellantur, que quamvis non existant omnes exculte, attamen nomina illarum volueramus Christo nobis iuvante designare; sed quia peccatis emergentibus suete a diversis gentibus ipsa dominatur patria et, ut barbarus mos est, varie vocationes easdem insulas appellant, ideo earum reliquimus nomina designandum. |
||||